H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥380000.00/部
¥56000.00/臺(tái)
¥26000.00/部
¥95000.00/部
¥130000.00/臺(tái)
¥380000.00/部
¥5000.00/臺(tái)
¥56000.00/臺(tái)
¥68000.00/部
品牌 : | 達(dá)沃 | 挖掘機(jī)械種類 : | 挖掘裝載機(jī) |
鏟斗容量 : | 200 | 挖掘?qū)挾?: | 600 |
挖掘深度 : | 100 | 挖掘機(jī)械大小 : | 小型 |
傳動(dòng)方式 : | 液壓 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 490 |
回轉(zhuǎn)速度 : | 360 | 爬坡能力 : | 40 |
整車重量 : | 3000 | 適用范圍 : | 通用 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 |
5噸四不像隨車吊 自制底盤隨車吊小型吊車起重機(jī)四不像平板吊
5噸隨車吊 平板吊車 改裝四不像隨車吊 四不像運(yùn)輸車四不像吊車
我廠專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格吊車、隨車吊、汽車吊、四不像自卸車、吊車配件等,歡迎新老客戶來廠參觀選購(gòu)。
發(fā)動(dòng)機(jī) | 全柴485發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱 | 東風(fēng)145變速箱(帶高低速) |
車橋 | 東風(fēng)1061 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓方向助力 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 斷氣剎 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) |
輪胎規(guī)格 | 750-16 |
吊臂 | 5節(jié)20米 |
吊重 | 5噸 |
整車尺寸 | 6.2*1.9*2.4米
|
我廠專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格吊車、隨車吊、汽車吊、四不像自卸車、吊車配件等,歡迎新老客戶來廠參觀選購(gòu)。
公司名 | 濟(jì)寧銳陽(yáng)重工機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 隧道清洗車,路緣石滑模成型機(jī),護(hù)欄清洗車,瀝青拌合機(jī),綠籬修剪車 |
¥31000.00/部
¥105.00/件
小松PC200-5挖掘機(jī)履帶板、鉆機(jī)鏈板、鉤機(jī)鏈板、挖掘機(jī)鏈軌、履帶板 長(zhǎng)600mm厚85mm
¥4000.00/臺(tái)
¥29800.00/臺(tái)
¥26000.00/臺(tái)