¥6280.00/噸
¥4630.00/噸
¥4760.00/噸
¥9500.00/支
¥6850.00/支
¥5690.00/噸
¥6450.00/噸
¥4500.00/噸
¥6280.00/噸
品名 : | 等邊角鋼 | 材質 : | A36 A572 |
倉庫所在城市 : | 上海 | 倉庫 : | 泗涇庫 |
計重方式 : | 理計 | 質量等級 : | 正品(受理質量異議) |
用途范圍 : | 太陽能,集裝箱,機械制造,餐飲廚具,化工設備,結構制管 | 加工服務 : | 粗加工(開平、分條等) |
配送服務 : | 可配送到廠 | 產品表面描述 : | 平整 |
貨物銷售類型 : | 現貨 |
材質:A36、A572、A992等
數量:貨源充足
認證:ASME認證
是否進口:是
計重方式:理計
制作工藝:熱軋
品牌/廠家:歐洲進口
貨物銷售類型:現貨
倉庫地址:上海市寶山區東太東路339號
配送服務:可配送到廠
執行標準:ASTM A6/A 6M-12
產品表面描述:鋼廠原包裝
加工服務:粗加工(可開平、分條等)
用途范圍:汽車制造、核電建設、軌道交通、結構制管、機械制造、化工設備
美標角鋼規格尺寸表
美標等邊角鋼 | ||||
品名 | 規格型號 | 材質 | 米重(KG) | 材質 |
美標角鋼 | 19*3.2 | A36/A572/A992 | 0.9 | A36/A992 |
美標角鋼 | 25*3.2 | A36/A572/A992 | 1.2 | A36/A992 |
美標角鋼 | 25*4.8 | A36/A572/A992 | 1.8 | A36/A992 |
美標角鋼 | 25*6.4 | A36/A572/A992 | 2.2 | A36/A992 |
美標角鋼 | 32*3.2 | A36/A572/A992 | 1.5 | A36/A992 |
美標角鋼 | 32*4.8 | A36/A572/A992 | 2.2 | A36/A992 |
美標角鋼 | 32*4.8 | A36/A572/A992 | 2.8 | A36/A992 |
美標角鋼 | 38*3.2 | A36/A572/A992 | 1.8 | A36/A992 |
美標角鋼 | 38*4 | A36/A572/A992 | 2.2 | A36/A992 |
美標角鋼 | 38*4.8 | A36/A572/A992 | 2.7 | A36/A992 |
美標角鋼 | 38*6.4 | A36/A572/A992 | 3.4 | A36/A992 |
美標角鋼 | 44*3.2 | A36/A572/A992 | 2.1 | A36/A992 |
美標角鋼 | 44*4.8 | A36/A572/A992 | 3.1 | A36/A992 |
美標角鋼 | 44*6.4 | A36/A572/A992 | 4.1 | A36/A992 |
美標角鋼 | 51*3.2 | A36/A572/A992 | 2.4 | A36/A992 |
美標角鋼 | 51*4.8 | A36/A572/A992 | 3.6 | A36/A992 |
美標角鋼 | 51*6.4 | A36/A572/A992 | 4.7 | A36/A992 |
美標角鋼 | 51*7.9 | A36/A572/A992 | 5.8 | A36/A992 |
美標角鋼 | 51*9.5 | A36/A572/A992 | 7 | A36/A992 |
美標角鋼 | 64*4.8 | A36/A572/A992 | 4.6 | A36/A992 |
美標角鋼 | 64*6.4 | A36/A572/A992 | 6.1 | A36/A992 |
美標角鋼 | 64*7.9 | A36/A572/A992 | 7.4 | A36/A992 |
美標角鋼 | 64*9.5 | A36/A572/A992 | 8.7 | A36/A992 |
美標角鋼 | 64*12.7 | A36/A572/A992 | 11.4 | A36/A992 |
美標角鋼 | 76*4.8 | A36/A572/A992 | 5.5 | A36/A992 |
美標角鋼 | 76*6.4 | A36/A572/A992 | 7.3 | A36/A992 |
美標角鋼 | 76*7.9 | A36/A572/A992 | 9.1 | A36/A992 |
美標角鋼 | 76*9.5 | A36/A572/A992 | 10.7 | A36/A992 |
美標角鋼 | 76*11.1 | A36/A572/A992 | 12.4 | A36/A992 |
美標角鋼 | 76*12.7 | A36/A572/A992 | 14 | A36/A992 |
更多規格請聯系商家 |
角鋼俗稱角鐵,是兩邊互相垂直的長條鋼材,其規格以邊寬x邊寬x邊厚的毫米數表示。“L60x60x6”即表示邊寬為60毫米,邊厚為6毫米的等邊角鋼。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。國內目前可生產的熱軋等邊角鋼的規格為20*20*3mm-300*300*35mm不等邊角鋼可生產規格為25*16*3-200*125*18mm。角鋼可按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可做構件之間的連接件使用,所以廣泛的運用在鋼結構生產安裝架,機械設備生產,展示設備生產,電力鐵塔生產,船舶工程等領域里。上海鑄然供應鏈管理有限公司可提供國標、歐標、美標、日標等標準的角鋼材料。
角鋼的重量計算:
每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚
例如50*5角鋼:(50+50-5)*5*0.00785=3.73(此算法只能粗略算出角鋼重量,實際重量以五金手冊為準!)
公司名 | 上海鑄然供應鏈(集團)有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 美標型鋼,歐標型鋼,英標型鋼,日標型鋼,澳標型鋼,德標型鋼,鋼板,方矩管 |